Diputado/a nacional
López Pasquali, Cecilia
Por Santiago del Estero · Bloque Unión por la Patria · Mandato 2025-2029
- Asumió
- 10/12/2025
- Tramos por mes
- 4,71
- Misiones al exterior
- 0
- Proyectos
- 11
- Comisiones
- 6
Cada casilla lleva a otra página o sección. Los números de esta franja salen de las secciones de abajo, cada una con su fuente y su período.
Viajes nacionales
- Tramos
- 33
- Meses en el cargo en el período
- 7
- Tramos por mes
- 4,71
- Su grupo por distancia
- 800–1200 km
Comparación con sus pares: En línea con sus pares a distancia similar.
| Grupo | Mediana | Personas | Destacados | Valores (tramos por mes) |
|---|---|---|---|---|
| < 100 km | 0,33 | 86 | Arabia 2,08; Monzón 2,67 | 0; 0; 0,58; 2,08; 0; 0,57; 0,08; 1,43; 0,42; 0; 0,08; 2; 0; 0,57; 0,29; 0; 0,14; 0; 0,17; 0,79; 2,04; 0; 0; 0; 0; 0; 0,29; 0,71; 0,42; 0,57; 0,67; 0,86; 0,08; 1,29; 0,29; 0,57; 0,21; 0; 0,29; 0,57; 0; 0; 0,58; 0,33; 0,57; 0,33; 1,25; 2,67; 0,38; 0,86; 0,29; 0; 0; 0; 0; 0,29; 0,38; 1; 0; 0,29; 0,58; 0,08; 1,57; 0; 0,08; 0; 0; 0,43; 0,79; 1,33; 0; 0,57; 0; 1,79; 1,29; 1,14; 0; 0,46; 0; 2; 1,71; 0,5; 0,86; 1,08; 0,67; 0,67 |
| 100–400 km | 3,23 | 32 | — | 5,75; 1,42; 0; 3,38; 0,57; 3,54; 3,86; 2,92; 0,75; 4,86; 0,43; 3,38; 6; 0,71; 0,25; 4,33; 0; 5,57; 0; 0,79; 5,21; 3,08; 1,29; 7,29; 4,42; 0,29; 6,25; 1,43; 5,29; 1,83; 3,43; 3,57 |
| 400–800 km | 5,58 | 45 | — | 5,71; 6,83; 6,71; 6,71; 6,71; 7,67; 7,88; 1,13; 5,57; 5,57; 7,96; 5,96; 6,14; 3,46; 5,14; 5,43; 7,38; 5,29; 5; 5; 2,43; 6,46; 6,29; 6,14; 5,38; 5,57; 5,71; 1,04; 6,5; 1,38; 6,71; 5,29; 5,14; 6,86; 5,58; 1,29; 8,25; 7,14; 6; 4,79; 2,2; 3,86; 5,75; 3,78; 4,92 |
| 800–1200 km | 5,93 | 62 | López Pasquali 4,71 | 4; 6,29; 7,71; 5,83; 7,08; 1,54; 0; 5,43; 6,33; 4,71; 6,88; 7,43; 7,83; 3,17; 5,42; 7,83; 6,29; 0; 6,92; 2,92; 5,29; 6,29; 5,43; 3,46; 4,54; 7; 5,86; 5,14; 7,54; 5; 6,71; 4,71; 6,86; 6,43; 4,57; 5,14; 2,5; 6,86; 6,71; 6,43; 3,86; 5,43; 3,57; 6,25; 7,04; 5,46; 5; 4,29; 4,54; 5,57; 5,71; 7,04; 6,14; 7,42; 6,14; 6; 6,33; 4,57; 6,83; 7,14; 7,29; 7,71 |
| ≥ 1200 km | 6,08 | 30 | — | 6,86; 4,71; 2,86; 5,29; 5,75; 7,14; 6,42; 6; 5,46; 3,46; 5,86; 6,57; 5,63; 5,43; 4,71; 7,43; 7,29; 4,79; 8,08; 7,83; 4,71; 7,57; 8; 6,92; 3,86; 6,17; 6,88; 7,58; 7,86; 5,57 |
Se compara con la mediana de su grupo y el desvío absoluto mediano; solo un z robusto mayor a 3,5 se describe como «viaja bastante más que sus pares». Comparar dentro de cada fila, nunca entre filas. Más tramos no implica irregularidad: depende de la distancia, la agenda y los traslados a la provincia.
Ruta más frecuente: AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO SANTIAGO DEL ESTERO VICECOMODORO ANGEL DE LA PAZ ARAGONEZ (22 tramos).
Viajes del bloque Viajes de Santiago del Estero Cómo se calcula
Fuente: HCDN - Viajes Nacionales. Período: 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026.
Misiones oficiales al exterior
Sin misiones oficiales registradas a su nombre en el período.
97 % de los registros de misiones del período quedaron asignados a un diputado/a; los casos dudosos no se asignan. Ver la calidad del emparejamiento.
Fuente: HCDN - Misiones Oficiales. Período: del 11/03/2024 al 09/05/2026.
Proyectos presentados
- Presentado 11
- En comisión 4
- Con dictamen 4
- Media sanción 4
- Sancionado 4
Llegaron al menos a esta etapa.
| Tipo | Proyectos |
|---|---|
| RESOLUCION | 10 |
| LEY | 1 |
Presentado = sin movimientos registrados que muestren avance; el archivo de movimientos no registra giros de rutina ni dictámenes, por eso «Con dictamen» casi no aparece. «Sancionado» no significa «es ley»: las resoluciones y declaraciones se aprueban en una sola Cámara, y una ley sancionada todavía debe promulgarse.
Últimos proyectos
| Fecha | Expediente | Tipo | Título | Etapa registrada |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 5112-D-2026 | RESOLUCION | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA, EL FESTIVAL "REPUBLICA FOLKLORE", A REALIZARSE EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2026. | Presentado |
| 29/09/2026 | 5088-D-2026 | RESOLUCION | EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ACTUACION DE LA ATLETA NELIDA PEÑAFLOR, GANADORA DE LA MEDALLA DE BRONCE EN LOS XIII JUEGOS SURAMERICANOS SANTA FE 2026, EN LA DISCIPLINA ATLETISMO 10.000 METROS FEMENINO. | Presentado |
| 24/09/2026 | 4971-D-2026 | RESOLUCION | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL HALLAZGO DOCUMENTAL DE DOS ACTAS PROTOCOLARES EN EL ARCHIVO HISTORICO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, FECHADAS EN 1833, , QUE FORTALECEN LA MEMORIA DE SOBERANIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. | Presentado |
| 24/09/2026 | 4970-D-2026 | LEY | DECLARENSE BIENES DE INTERES HISTORICO Y ARTISTICO NACIONAL LOS ORGANOS Y ARMONIOS UBICADOS EN DIFERENTES TEMPLOS RELIGIOSOS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO. | Presentado |
| 22/09/2026 | 4922-D-2026 | RESOLUCION | EXPRESAR BENEPLACITO POR LA MEDALLA DE PLATA QUE OBTUVO LA CICLISTA NATALIA VERA EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS SANTA FE 2026, EN LA DISCIPLINA CICLISMO PISTA- VELOCIDAD POR EQUIPOS FEMENINO. | Presentado |
La fuente indica un solo autor por proyecto (el primer firmante); no incluye a los cofirmantes. Asignación de autores: 99,7 %.
Proyectos del bloqueTodos los proyectos
Fuente: HCDN - Proyectos Parlamentarios, HCDN - Movimientos de Proyectos. Período: del 03/01/2024 al 06/10/2026.
Comisiones
| Comisión | Cargo | Integrantes |
|---|---|---|
| Cultura | Integrante | 31 |
| Obras Públicas | Integrante | 31 |
| Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano | Integrante | 31 |
| Relaciones Exteriores y Culto | Integrante | 43 |
| Turismo | Integrante | 31 |
| Vivienda y Ordenamiento Urbano | Integrante | 31 |
Calidad del emparejamiento: 99,6 % de las filas de integrantes y autoridades quedaron asignadas a un diputado/a (1.612 de 1.618); 1 nombre dudoso y 1 nombre sin emparejar no se asignan.
Fuente: HCDN - Comisiones. Período: composición vigente al 04/11/2026.
Votaciones
Este sitio todavía no incluye las votaciones nominales de Diputados. En las fichas de senadores esta sección muestra la asistencia, la lealtad al bloque y la cohesión del bloque, con las actas oficiales del Senado.
Remuneración
- Dieta
- $ 6.125.805,18
- Gastos de representación
- $ 464.489,12
- Total bruto
- $ 6.590.294,30
- Descuentos
- -$ 1.402.882,42
- Neto estimado
- $ 5.187.411,88
La Cámara publica montos únicos, iguales para todos los diputados; no son gastos individuales. El Senado no publica dietas en sus datos abiertos.
Adicionales según corresponda a cada diputado/a (5)
- Desarraigo: $ 328.751,12
- Movilidad opción 2: $ 100.000,00
- Movilidad opción 3: $ 250.000,00
- Movilidad opción 4: $ 350.000,00
- Movilidad opción 5: $ 455.000,00
Fuente: HCDN - Dietas y Gastos de Representación. Período: montos vigentes al 04/11/2026.
Datos del cargo
- Distrito
- Santiago del Estero
- Bloque
- Unión por la Patria
- Mandato
- 2025-2029
- Fecha de jura
- 03/12/2025
- Fecha de inicio
- 10/12/2025
Fuente: HCDN - Legisladores. Período: composición vigente al 04/11/2026.
| Diputado/a | Bloque | Tramos por mes |
|---|---|---|
| Neder, Estela Mary | Unión por la Patria | 6,25 |
| Barbur, Marcelo | Unión por la Patria | 5,43 |
| Mukdise, Jorge | Unión por la Patria | 5,43 |
| López Pasquali, Cecilia | Unión por la Patria | 4,71 |
| Gomez, José | Unión por la Patria | 3,46 |
| Campitelli, Celia | Unión por la Patria | 3,17 |
| Daives, Ricardo | Unión por la Patria | 2,92 |
Senadores de Santiago del Estero: MORENO, ELIA ESTHER DEL CARMEN (Frente Cívico por Santiago), NEDER, JOSÉ EMILIO (Justicialista), ZAMORA, GERARDO (Frente Cívico por Santiago).
Fuente: HCDN - Legisladores, HCDN - Viajes Nacionales. Período: composición vigente al 04/11/2026; tramos 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026.
Fuente: Senado - Datos Abiertos. Período: listado vigente al 04/11/2026.