Diputados · viajes nacionales y misiones oficiales
Viajes
Cuántos tramos de viaje registra cada diputado/a por mes, frente a sus pares a distancia similar de Buenos Aires, y las misiones oficiales al exterior con sus viáticos.
Viajes nacionales
Cómo se compara
Contamos los tramos de viaje (cada vuelo o pasaje terrestre) que la Cámara publica para cada diputado/a entre el 2.º semestre 2024 y el 1.º semestre 2026, y los dividimos por los meses en el cargo dentro de ese período: así, quien asumió hace poco no queda en desventaja.
No es lo mismo viajar desde Jujuy que desde la Ciudad de Buenos Aires, ni desde Mar del Plata que desde el conurbano. Por eso cada diputado/a se compara con sus pares a distancia similar de Buenos Aires. Usamos una distancia estimada a partir de su ruta más frecuente o de la capital de su provincia: tomamos la terminal o el aeropuerto de su provincia que más aparece en sus tramos (al menos 3) y, si no hay, la capital provincial, y medimos la distancia en línea recta hasta el Obelisco. Con esa distancia armamos grupos (menos de 100 km, 100–400, 400–800, 800–1200 y 1200 km o más); un grupo con menos de 5 diputados comparables se une al grupo vecino más cercano a Buenos Aires (el primero, al siguiente).
Medimos cuánto se aparta cada uno de la mediana de su grupo usando el desvío absoluto mediano, una medida robusta: un par de casos extremos no mueven la comparación. Cuando ese puntaje (z robusto) supera 3,5 decimos que viaja bastante más que sus pares. Quienes tienen menos de 3 meses en el cargo dentro del período se muestran, pero no se comparan.
Más tramos no implica irregularidad: depende de la distancia, la agenda y los traslados a la provincia.
Fuente: HCDN - Viajes Nacionales. Período: 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026.
Mediana por distancia a Buenos Aires
- < 100 km 86 diputados 0,33
- 100–400 km 32 diputados 3,23
- 400–800 km 45 diputados 5,58
- 800–1200 km 62 diputados 5,93
- ≥ 1200 km 30 diputados 6,08
| Grupo | Comparados | Mediana tramos/mes | Mediana de distancia |
|---|---|---|---|
| < 100 km | 86 | 0,33 | 53 km |
| 100–400 km | 32 | 3,23 | 368 km |
| 400–800 km | 45 | 5,58 | 654 km |
| 800–1200 km | 62 | 5,93 | 982 km |
| ≥ 1200 km | 30 | 6,08 | 1.335 km |
Fuente: HCDN - Viajes Nacionales. Período: 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026.
Viajan bastante más que sus pares
- Monzón, Roxana · Buenos Aires · < 100 km: 2,67 tramos por mes (mediana 0,33)
- Arabia, Damián · Ciudad de Buenos Aires · < 100 km: 2,08 tramos por mes (mediana 0,33)
Solo un z robusto mayor a 3,5 se describe así; es una comparación, no una evaluación de los viajes.
Fuente: HCDN - Viajes Nacionales. Período: 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026.
Cada diputado/a frente a su grupo
| Grupo | Mediana | Personas | Destacados | Valores (tramos por mes) |
|---|---|---|---|---|
| < 100 km | 0,33 | 86 | Arabia 2,08; Monzón 2,67 | 0; 0; 0,58; 2,08; 0; 0,57; 0,08; 1,43; 0,42; 0; 0,08; 2; 0; 0,57; 0,29; 0; 0,14; 0; 0,17; 0,79; 2,04; 0; 0; 0; 0; 0; 0,29; 0,71; 0,42; 0,57; 0,67; 0,86; 0,08; 1,29; 0,29; 0,57; 0,21; 0; 0,29; 0,57; 0; 0; 0,58; 0,33; 0,57; 0,33; 1,25; 2,67; 0,38; 0,86; 0,29; 0; 0; 0; 0; 0,29; 0,38; 1; 0; 0,29; 0,58; 0,08; 1,57; 0; 0,08; 0; 0; 0,43; 0,79; 1,33; 0; 0,57; 0; 1,79; 1,29; 1,14; 0; 0,46; 0; 2; 1,71; 0,5; 0,86; 1,08; 0,67; 0,67 |
| 100–400 km | 3,23 | 32 | — | 5,75; 1,42; 0; 3,38; 0,57; 3,54; 3,86; 2,92; 0,75; 4,86; 0,43; 3,38; 6; 0,71; 0,25; 4,33; 0; 5,57; 0; 0,79; 5,21; 3,08; 1,29; 7,29; 4,42; 0,29; 6,25; 1,43; 5,29; 1,83; 3,43; 3,57 |
| 400–800 km | 5,58 | 45 | — | 5,71; 6,83; 6,71; 6,71; 6,71; 7,67; 7,88; 1,13; 5,57; 5,57; 7,96; 5,96; 6,14; 3,46; 5,14; 5,43; 7,38; 5,29; 5; 5; 2,43; 6,46; 6,29; 6,14; 5,38; 5,57; 5,71; 1,04; 6,5; 1,38; 6,71; 5,29; 5,14; 6,86; 5,58; 1,29; 8,25; 7,14; 6; 4,79; 2,2; 3,86; 5,75; 3,78; 4,92 |
| 800–1200 km | 5,93 | 62 | — | 4; 6,29; 7,71; 5,83; 7,08; 1,54; 0; 5,43; 6,33; 4,71; 6,88; 7,43; 7,83; 3,17; 5,42; 7,83; 6,29; 0; 6,92; 2,92; 5,29; 6,29; 5,43; 3,46; 4,54; 7; 5,86; 5,14; 7,54; 5; 6,71; 4,71; 6,86; 6,43; 4,57; 5,14; 2,5; 6,86; 6,71; 6,43; 3,86; 5,43; 3,57; 6,25; 7,04; 5,46; 5; 4,29; 4,54; 5,57; 5,71; 7,04; 6,14; 7,42; 6,14; 6; 6,33; 4,57; 6,83; 7,14; 7,29; 7,71 |
| ≥ 1200 km | 6,08 | 30 | — | 6,86; 4,71; 2,86; 5,29; 5,75; 7,14; 6,42; 6; 5,46; 3,46; 5,86; 6,57; 5,63; 5,43; 4,71; 7,43; 7,29; 4,79; 8,08; 7,83; 4,71; 7,57; 8; 6,92; 3,86; 6,17; 6,88; 7,58; 7,86; 5,57 |
Comparar dentro de cada fila, nunca entre filas: la distancia explica buena parte de la diferencia.
Fuente: HCDN - Viajes Nacionales. Período: 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026.
Tramos por diputado/a
257 de 257 diputados
| Nombre | Provincia | Bloque | Distancia estimada | Grupo | Tramos | Meses | Tramos por mes | Mediana del grupo | z robusto | Comparación | Ruta más frecuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauschenberger, Ariel | La Pampa | Unión por la Patria | 577 km (ruta) | 400–800 km | 198 | 24 | 8,25 | 5,58 | 2,06 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO DE SANTA ROSA (115) |
| Pauli, Santiago | Tierra del Fuego | La Libertad Avanza | 2.255 km (ruta) | ≥ 1200 km | 194 | 24 | 8,08 | 6,08 | 1,19 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL GOBERNADOR RAMON TREJO NOEL (134) |
| Serquis, Adriana Cristina | Río Negro | Unión por la Patria | 1.335 km (ruta) | ≥ 1200 km | 56 | 7 | 8 | 6,08 | 1,14 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BARILOCHE TENIENTE LUIS CANDELARIA (42) |
| Bornoroni, Gabriel | Córdoba | La Libertad Avanza | 654 km (ruta) | 400–800 km | 191 | 24 | 7,96 | 5,58 | 1,83 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL INGENIERO AMBROSIO TARAVELLA (180) |
| Avico, Belén | Córdoba | La Libertad Avanza | 654 km (ruta) | 400–800 km | 189 | 24 | 7,88 | 5,58 | 1,77 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL INGENIERO AMBROSIO TARAVELLA (64) |
| Zapata, Carlos Raúl | Salta | La Libertad Avanza | 1.282 km (ruta) | ≥ 1200 km | 55 | 7 | 7,86 | 6,08 | 1,06 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES (52) |
| Campero, Mariano | Tucumán | La Libertad Avanza | 1.075 km (ruta) | 800–1200 km | 188 | 24 | 7,83 | 5,93 | 1,33 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL TENIENTE BENJAMIN MATIENZO (154) |
| Chica, Jorge | San Juan | Unión por la Patria | 993 km (ruta) | 800–1200 km | 188 | 24 | 7,83 | 5,93 | 1,33 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (121) |
| Quintar, Manuel | Jujuy | La Libertad Avanza | 1.307 km (ruta) | ≥ 1200 km | 188 | 24 | 7,83 | 6,08 | 1,04 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL GOBERNADOR HORACIO GUZMAN (133) |
| Arrieta, Lourdes Micaela | Mendoza | Provincias Unidas | 982 km (ruta) | 800–1200 km | 185 | 24 | 7,71 | 5,93 | 1,24 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL EL PLUMERILLO MENDOZA (158) |
| Yedlin, Pablo Raúl | Tucumán | Unión por la Patria | 1.075 km (ruta) | 800–1200 km | 185 | 24 | 7,71 | 5,93 | 1,24 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL TENIENTE BENJAMIN MATIENZO (158) |
| Ardohain, Martín | La Pampa | PRO | 577 km (ruta) | 400–800 km | 184 | 24 | 7,67 | 5,58 | 1,61 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO DE SANTA ROSA (127) |
| Villaverde, Lorena | Río Negro | La Libertad Avanza | 1.335 km (ruta) | ≥ 1200 km | 182 | 24 | 7,58 | 6,08 | 0,89 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN DOMINGO PERON (142) |
| Rodríguez, Miguel | Tierra del Fuego | La Libertad Avanza | 2.377 km (ruta) | ≥ 1200 km | 53 | 7 | 7,57 | 6,08 | 0,89 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE USHUAIA MALVINAS ARGENTINAS (27) |
| Huesen, Gerardo | Tucumán | La Libertad Avanza | 1.075 km (ruta) | 800–1200 km | 181 | 24 | 7,54 | 5,93 | 1,12 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL TENIENTE BENJAMIN MATIENZO (151) |
| Brizuela, Adrián | Catamarca | La Libertad Avanza | 966 km (ruta) | 800–1200 km | 52 | 7 | 7,43 | 5,93 | 1,05 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL CORONEL FELIPE VARELA (31) |
| Molina, Juan Carlos | Santa Cruz | Unión por la Patria | 2.066 km (ruta) | ≥ 1200 km | 52 | 7 | 7,43 | 6,08 | 0,8 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL COMANDANTE ARMANDO TOLA DE EL CALAFATE (19) |
| Picón Martínez, Nancy Viviana | San Juan | Produccion y Trabajo | 993 km (ruta) | 800–1200 km | 178 | 24 | 7,42 | 5,93 | 1,04 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (130) |
| Estévez, Gabriela Beatriz | Córdoba | Unión por la Patria | 654 km (ruta) | 400–800 km | 177 | 24 | 7,38 | 5,58 | 1,38 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL INGENIERO AMBROSIO TARAVELLA (164) |
| Moreno Ovalle, Julio | Salta | La Libertad Avanza | 1.282 km (ruta) | ≥ 1200 km | 175 | 24 | 7,29 | 6,08 | 0,72 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES (147) |
| Ravera, Valentina | Santa Fe | La Libertad Avanza | 292 km (ruta) | 100–400 km | 51 | 7 | 7,29 | 3,23 | 1,36 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL ISLAS MALVINAS (30) |
| Visconti, Gino | La Rioja | La Libertad Avanza | 983 km (ruta) | 800–1200 km | 51 | 7 | 7,29 | 5,93 | 0,95 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO LA RIOJA CAPITAN VICENTE ALMANDOS ALMONACID (37) |
| Flores, Maria Gabriela | Salta | La Libertad Avanza | 1.282 km (ruta) | ≥ 1200 km | 50 | 7 | 7,14 | 6,08 | 0,63 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES (36) |
| Roca, Gonzalo | Córdoba | La Libertad Avanza | 654 km (ruta) | 400–800 km | 50 | 7 | 7,14 | 5,58 | 1,2 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL INGENIERO AMBROSIO TARAVELLA (46) |
| Verasay, Pamela Fernanda | Mendoza | UCR - Unión Cívica Radical | 982 km (ruta) | 800–1200 km | 50 | 7 | 7,14 | 5,93 | 0,85 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL EL PLUMERILLO MENDOZA (47) |
| Aveiro, Martín | Mendoza | Unión por la Patria | 982 km (ruta) | 800–1200 km | 170 | 24 | 7,08 | 5,93 | 0,81 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL EL PLUMERILLO MENDOZA (148) |
| Nieri, Lisandro | Mendoza | UCR - Unión Cívica Radical | 982 km (ruta) | 800–1200 km | 169 | 24 | 7,04 | 5,93 | 0,78 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL EL PLUMERILLO MENDOZA (158) |
| Peluc, José | San Juan | La Libertad Avanza | 993 km (ruta) | 800–1200 km | 169 | 24 | 7,04 | 5,93 | 0,78 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (154) |
| Gruber, Maura | Misiones | La Libertad Avanza | 1.055 km (ruta) | 800–1200 km | 49 | 7 | 7 | 5,93 | 0,75 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUERTO IGUAZU DOCTOR CARLOS EDUARDO KRAUSE (39) |
| Correa Llano, Facundo | Mendoza | La Libertad Avanza | 982 km (ruta) | 800–1200 km | 166 | 24 | 6,92 | 5,93 | 0,69 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL EL PLUMERILLO MENDOZA (141) |
| Snopek, Guillermo | Jujuy | Unión por la Patria | 1.307 km (ruta) | ≥ 1200 km | 166 | 24 | 6,92 | 6,08 | 0,5 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL GOBERNADOR HORACIO GUZMAN (147) |
| Bianchetti, Emmanuel | Misiones | PRO | 835 km (ruta) | 800–1200 km | 165 | 24 | 6,88 | 5,93 | 0,66 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN (155) |
| Vega, Yolanda | Salta | Argentina Federal | 1.282 km (ruta) | ≥ 1200 km | 165 | 24 | 6,88 | 6,08 | 0,47 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES (147) |
| Andreussi, Barbara | Jujuy | La Libertad Avanza | 1.307 km (ruta) | ≥ 1200 km | 48 | 7 | 6,86 | 6,08 | 0,46 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL GOBERNADOR HORACIO GUZMAN (45) |
| Mango, Marcelo | Río Negro | Unión por la Patria | 801 km (capital) | 800–1200 km | 48 | 7 | 6,86 | 5,93 | 0,65 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN DOMINGO PERON (39) |
| Metral Asensio, Julieta | Mendoza | La Libertad Avanza | 982 km (ruta) | 800–1200 km | 48 | 7 | 6,86 | 5,93 | 0,65 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL EL PLUMERILLO MENDOZA (42) |
| Patiño Brizuela, Marcos | Córdoba | La Libertad Avanza | 654 km (ruta) | 400–800 km | 48 | 7 | 6,86 | 5,58 | 0,98 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL INGENIERO AMBROSIO TARAVELLA (44) |
| Alí, Ernesto "Pipi" | San Luis | Primero San Luis | 750 km (ruta) | 400–800 km | 164 | 24 | 6,83 | 5,58 | 0,96 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO BRIGADIER MAYOR CESAR RAUL OJEDA (61) |
| Vancsik, Daniel | Misiones | Argentina Federal | 835 km (ruta) | 800–1200 km | 164 | 24 | 6,83 | 5,93 | 0,63 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN (148) |
| Almena, Carlos Alberto | San Luis | La Libertad Avanza | 677 km (ruta) | 400–800 km | 47 | 7 | 6,71 | 5,58 | 0,87 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL VALLE DEL CONLARA (23) |
| Almirón, Lisandro | Corrientes | La Libertad Avanza | 797 km (ruta) | 400–800 km | 161 | 24 | 6,71 | 5,58 | 0,87 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE RESISTENCIA (76) |
| Álvarez, Claudio | San Luis | Argentina Federal | 750 km (ruta) | 400–800 km | 47 | 7 | 6,71 | 5,58 | 0,87 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO BRIGADIER MAYOR CESAR RAUL OJEDA (38) |
| Llano, Mercedes | Mendoza | La Libertad Avanza | 982 km (ruta) | 800–1200 km | 161 | 24 | 6,71 | 5,93 | 0,54 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL EL PLUMERILLO MENDOZA (157) |
| Lluch, Enrique | Córdoba | La Libertad Avanza | 654 km (ruta) | 400–800 km | 47 | 7 | 6,71 | 5,58 | 0,87 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL INGENIERO AMBROSIO TARAVELLA (46) |
| Molinuevo, Soledad | Tucumán | La Libertad Avanza | 1.075 km (ruta) | 800–1200 km | 47 | 7 | 6,71 | 5,93 | 0,55 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL TENIENTE BENJAMIN MATIENZO (41) |
| Guzmán, Jairo | Santa Cruz | La Libertad Avanza | 2.083 km (ruta) | ≥ 1200 km | 46 | 7 | 6,57 | 6,08 | 0,29 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL PILOTO CIVIL NORBERTO FERNANDEZ (37) |
| Leiva, Aldo | Chaco | Unión por la Patria | 798 km (ruta) | 400–800 km | 156 | 24 | 6,5 | 5,58 | 0,71 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE RESISTENCIA (99) |
| García, Carlos | Chaco | La Libertad Avanza | 798 km (ruta) | 400–800 km | 155 | 24 | 6,46 | 5,58 | 0,67 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE RESISTENCIA (103) |
| Martínez, Álvaro | Mendoza | La Libertad Avanza | 982 km (ruta) | 800–1200 km | 45 | 7 | 6,43 | 5,93 | 0,35 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL EL PLUMERILLO MENDOZA (37) |
| Mondaca, Soledad | Neuquén | La Libertad Avanza | 995 km (ruta) | 800–1200 km | 45 | 7 | 6,43 | 5,93 | 0,35 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN DOMINGO PERON (40) |
| Freites, Andrea | Tierra del Fuego | Unión por la Patria | 2.255 km (ruta) | ≥ 1200 km | 154 | 24 | 6,42 | 6,08 | 0,2 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL GOBERNADOR RAMON TREJO NOEL (85) |
| Basterra, Luis Eugenio | Formosa | Unión por la Patria | 933 km (ruta) | 800–1200 km | 152 | 24 | 6,33 | 5,93 | 0,28 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE FORMOSA (135) |
| Todero, Pablo | Neuquén | Unión por la Patria | 995 km (ruta) | 800–1200 km | 152 | 24 | 6,33 | 5,93 | 0,28 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN DOMINGO PERON (139) |
| Andino, Cristian | San Juan | Unión por la Patria | 993 km (ruta) | 800–1200 km | 44 | 7 | 6,29 | 5,93 | 0,25 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (35) |
| Chiconi, Abel | San Juan | La Libertad Avanza | 993 km (ruta) | 800–1200 km | 44 | 7 | 6,29 | 5,93 | 0,25 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (34) |
| Félix, Emir | Mendoza | Unión por la Patria | 982 km (ruta) | 800–1200 km | 44 | 7 | 6,29 | 5,93 | 0,25 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL SUBOFICIAL AYUDANTE SANTIAGO GERMANO (19) |
| Goitia, Rosario | Chaco | La Libertad Avanza | 798 km (ruta) | 400–800 km | 44 | 7 | 6,29 | 5,58 | 0,54 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE RESISTENCIA (42) |
| Neder, Estela Mary | Santiago del Estero | Unión por la Patria | 946 km (ruta) | 800–1200 km | 150 | 24 | 6,25 | 5,93 | 0,22 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO SANTIAGO DEL ESTERO VICECOMODORO ANGEL DE LA PAZ ARAGONEZ (104) |
| Santillán Juárez Brahim, Juliana | Buenos Aires | La Libertad Avanza | 377 km (ruta) | 100–400 km | 150 | 24 | 6,25 | 3,23 | 1,01 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL ASTOR PIAZZOLLA (119) |
| Treffinger, César | Chubut | La Libertad Avanza | 1.461 km (ruta) | ≥ 1200 km | 148 | 24 | 6,17 | 6,08 | 0,05 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ENRIQUE MOSCONI (128) |
| Campo, Julieta Marisol | Chaco | Unión por la Patria | 798 km (ruta) | 400–800 km | 43 | 7 | 6,14 | 5,58 | 0,43 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE RESISTENCIA (37) |
| González, Diógenes Ignacio | Corrientes | UCR - Unión Cívica Radical | 797 km (ruta) | 400–800 km | 43 | 7 | 6,14 | 5,58 | 0,43 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE RESISTENCIA (28) |
| Petri, Luis | Mendoza | La Libertad Avanza | 982 km (ruta) | 800–1200 km | 43 | 7 | 6,14 | 5,93 | 0,15 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL EL PLUMERILLO MENDOZA (33) |
| Riesco, Gastón | Neuquén | La Libertad Avanza | 995 km (ruta) | 800–1200 km | 43 | 7 | 6,14 | 5,93 | 0,15 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN DOMINGO PERON (40) |
| Frias, Maira | Chubut | La Libertad Avanza | 1.461 km (ruta) | ≥ 1200 km | 42 | 7 | 6 | 6,08 | -0,05 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ENRIQUE MOSCONI (37) |
| Laumann, Andrés Ariel | Entre Ríos | La Libertad Avanza | 368 km (ruta) | 100–400 km | 42 | 7 | 6 | 3,23 | 0,93 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO SAUCE VIEJO (19) |
| Rodríguez Machado, Laura Elena | Córdoba | La Libertad Avanza | 654 km (ruta) | 400–800 km | 42 | 7 | 6 | 5,58 | 0,32 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL INGENIERO AMBROSIO TARAVELLA (39) |
| Ruíz, Yamila | Misiones | Argentina Federal | 835 km (ruta) | 800–1200 km | 144 | 24 | 6 | 5,93 | 0,05 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN (122) |
| Brügge, Juan Fernando | Córdoba | Provincias Unidas | 654 km (ruta) | 400–800 km | 143 | 24 | 5,96 | 5,58 | 0,29 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL INGENIERO AMBROSIO TARAVELLA (130) |
| Gonzales, Alfredo | Jujuy | La Libertad Avanza | 1.307 km (ruta) | ≥ 1200 km | 41 | 7 | 5,86 | 6,08 | -0,13 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL GOBERNADOR HORACIO GUZMAN (33) |
| Hartfield, Diego | Misiones | La Libertad Avanza | 835 km (ruta) | 800–1200 km | 41 | 7 | 5,86 | 5,93 | -0,05 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN (37) |
| Arrúa, Alberto | Misiones | Argentina Federal | 835 km (ruta) | 800–1200 km | 140 | 24 | 5,83 | 5,93 | -0,07 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN (101) |
| Benedit, Beltrán | Entre Ríos | La Libertad Avanza | 368 km (ruta) | 100–400 km | 138 | 24 | 5,75 | 3,23 | 0,84 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ PARANA AEROPUERTO (108) |
| Capozzi, Sergio Eduardo | Río Negro | Provincias Unidas | 1.335 km (ruta) | ≥ 1200 km | 138 | 24 | 5,75 | 6,08 | -0,2 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BARILOCHE TENIENTE LUIS CANDELARIA (124) |
| Torres, Alejandra | Córdoba | Provincias Unidas | 654 km (ruta) | 400–800 km | 138 | 24 | 5,75 | 5,58 | 0,13 | En línea | AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL INGENIERO AMBROSIO TARAVELLA (128) |
