Provincias
Diputados y senadores por provincia
Las 24 provincias, cada una con su página: quiénes la representan en cada cámara, qué bloques tienen bancas, cuánto viajan sus diputados frente a sus pares y qué comisiones presiden.
Las 24 provincias
| Provincia | Diputados | Senadores | Mediana de tramos por mes | Grupo por distancia | Presidencias de comisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 70 | 3 | 0,38 | < 100 km, 400–800 km, 100–400 km | 13 |
| Catamarca | 5 | 3 | 4,29 | 800–1200 km | 1 |
| Chaco | 7 | 3 | 6,14 | 400–800 km | 1 |
| Chubut | 5 | 3 | 4,71 | 800–1200 km, ≥ 1200 km | 2 |
| Ciudad de Buenos Aires | 25 | 3 | 0,46 | < 100 km | 4 |
| Córdoba | 18 | 3 | 5,73 | 400–800 km | 3 |
| Corrientes | 7 | 3 | 5 | 400–800 km | 1 |
| Entre Ríos | 9 | 3 | 3,38 | 100–400 km | 1 |
| Formosa | 5 | 3 | 4,71 | 800–1200 km | 1 |
| Jujuy | 6 | 3 | 6,36 | ≥ 1200 km | 2 |
| La Pampa | 5 | 3 | 6,4 | 400–800 km | 2 |
| La Rioja | 5 | 3 | 5,42 | 800–1200 km | 1 |
| Mendoza | 10 | 3 | 6,89 | 800–1200 km | 3 |
| Misiones | 7 | 3 | 6 | 800–1200 km | 0 |
| Neuquén | 5 | 3 | 6,14 | 800–1200 km | 1 |
| Río Negro | 5 | 3 | 6,86 | ≥ 1200 km, 800–1200 km | 0 |
| Salta | 7 | 3 | 6,88 | ≥ 1200 km | 2 |
| San Juan | 6 | 3 | 6,67 | 800–1200 km | 2 |
| San Luis | 5 | 3 | 6,71 | 400–800 km | 0 |
| Santa Cruz | 5 | 3 | 5,63 | ≥ 1200 km | 1 |
| Santa Fe | 19 | 3 | 3,08 | 100–400 km | 2 |
| Santiago del Estero | 7 | 3 | 4,71 | 800–1200 km | 1 |
| Tierra del Fuego | 5 | 3 | 6,42 | ≥ 1200 km | 1 |
| Tucumán | 9 | 3 | 5,71 | 800–1200 km | 1 |
Mediana de tramos por mes de los diputados comparados de cada provincia (3 meses o más en el cargo). El grupo por distancia estimada a Buenos Aires explica buena parte de la diferencia entre provincias; más tramos no implica irregularidad.
Fuente: HCDN - Legisladores, Senado - Datos Abiertos, HCDN - Viajes Nacionales, HCDN - Comisiones. Período: composición vigente al 04/11/2026; viajes 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026; comisiones composición al 04/11/2026.