Provincia
Buenos Aires
- Diputados
- 70 HCDN - Legisladores, vigente al 04/11/2026
- Senadores
- 3 Senado - Datos Abiertos, vigente al 04/11/2026
- Mediana de tramos por mes
- 0,38 69 diputados comparados · grupo < 100 km, 400–800 km, 100–400 km · 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026
- Bancas en comisiones
- 400 en 46 comisiones · composición al 04/11/2026
- Presidencias de comisión
- 13 HCDN - Comisiones, composición al 04/11/2026
Diputados
| Diputado/a | Bloque | Mandato | Tramos/mes | Comparación | Proyectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansaloni, Pablo | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 0,58 | En línea con sus pares | 0 |
| Banfi, Karina | Adelante Buenos Aires | 2023-2027 | 1,13 | En línea con sus pares | 149 |
| Benegas Lynch, Bertie | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 0 | Sin tramos registrados | 0 |
| Cafiero, Santiago | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,08 | En línea con sus pares | 15 |
| Carrancio, Alejandro | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 3,86 | En línea con sus pares | 2 |
| Castagneto, Carlos Daniel | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,42 | En línea con sus pares | 96 |
| Castelnuovo, Giselle | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 0 |
| De Sensi, María Florencia | PRO | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 11 |
| del Caño, Nicolás | PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad | 2025-2029 | 0,57 | En línea con sus pares | 112 |
| Del Plá, Romina | Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad | 2025-2029 | 0,29 | En línea con sus pares | 109 |
| Díaz, Fernanda | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 58 |
| Falcone, Eduardo | MID - Movimiento de Integración y Desarrollo | 2023-2027 | 0,75 | En línea con sus pares | 11 |
| Figliuolo, Sergio | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 2 |
| Finocchiaro, Alejandro | PRO | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 13 |
| Frade, Mónica | Coalicion Civica | 2023-2027 | 0 | Sin tramos registrados | 125 |
| Galmarini, Sebastián | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 19 |
| García, Álvaro | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 0 |
| García, María Teresa | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0,29 | En línea con sus pares | 22 |
| Giordano, Juan Carlos | Izquierda Socialista - Frente de Izquierda Unidad | 2023-2027 | 0 | No comparado (menos de 3 meses) | 11 |
| González Estevarena, María Luisa | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0,57 | En línea con sus pares | 8 |
| Grabois, Juan | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0,86 | En línea con sus pares | 4 |
| Gutiérrez, Ramiro | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,08 | En línea con sus pares | 61 |
| Humenuk, Gladys | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0,57 | En línea con sus pares | 0 |
| Juliano, Pablo | Provincias Unidas | 2023-2027 | 1,04 | En línea con sus pares | 184 |
| Kirchner, Máximo Carlos | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,21 | En línea con sus pares | 6 |
| Lemoine, Lilia | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 1,38 | En línea con sus pares | 5 |
| Longo, Johanna Sabrina | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0,29 | En línea con sus pares | 2 |
| López, Jimena | Unión por la Patria | 2025-2029 | 5,29 | En línea con sus pares | 10 |
| Macyszyn, Lorena | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 0 | Sin tramos registrados | 8 |
| Manrique, Mario | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0 | Sin tramos registrados | 7 |
| Marino, Juan | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,58 | En línea con sus pares | 61 |
| Massot, Nicolás | Encuentro Federal | 2023-2027 | 0,33 | En línea con sus pares | 11 |
| Miño, Fernanda | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0,57 | En línea con sus pares | 7 |
| Molle, Matías | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,33 | En línea con sus pares | 14 |
| Montenegro, Guillermo | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 1,25 | En línea con sus pares | 36 |
| Monzón, Roxana | Unión por la Patria | 2023-2027 | 2,67 | Viaja bastante más que sus pares | 211 |
| Moreau, Cecilia | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,38 | En línea con sus pares | 59 |
| Moyano, Hugo Antonio | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0,86 | En línea con sus pares | 6 |
| Niveyro, Miriam | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0,29 | En línea con sus pares | 1 |
| Ojeda, Joaquín | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 1 |
| Pagano, Marcela Marina | Coherencia | 2023-2027 | 0 | Sin tramos registrados | 259 |
| Palazzo, Sergio Omar | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 51 |
| Pareja, Sebastián | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0,29 | En línea con sus pares | 1 |
| Petrovich, María Lorena | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 1 | En línea con sus pares | 1 |
| Pichetto, Miguel Ángel | Encuentro Federal | 2023-2027 | 0 | Sin tramos registrados | 28 |
| Pietragalla Corti, Horacio | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0,29 | En línea con sus pares | 21 |
| Potenza, Luciana | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,08 | En línea con sus pares | 14 |
| Propato, Agustina Lucrecia | Unión por la Patria | 2025-2029 | 1,57 | En línea con sus pares | 376 |
| Reichardt, Karen | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 5 |
| Ritondo, Cristian A. | PRO | 2023-2027 | 0,08 | En línea con sus pares | 55 |
| Salzmann, Marina Dorotea | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 18 |
| Sánchez Wrba, Javier | PRO | 2025-2029 | 0,43 | En línea con sus pares | 22 |
| Santillán Juárez Brahim, Juliana | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 6,25 | En línea con sus pares | 14 |
| Santurio, Santiago | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 0,79 | En línea con sus pares | 5 |
| Selva, Sabrina | Unión por la Patria | 2023-2027 | 1,33 | En línea con sus pares | 101 |
| Siley, Vanesa Raquel | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 53 |
| Strada, Julia | Unión por la Patria | 2023-2027 | 1,83 | En línea con sus pares | 60 |
| Taiana, Jorge | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0,57 | En línea con sus pares | 18 |
| Tailhade, Rodolfo | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0 | Sin tramos registrados | 4 |
| Tolosa Paz, Victoria | Unión por la Patria | 2023-2027 | 1,79 | En línea con sus pares | 111 |
| Torres, Rubén Darío | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 1,29 | En línea con sus pares | 1 |
| Trotta, Nicolás Alfredo | Unión por la Patria | 2025-2029 | 1,14 | En línea con sus pares | 40 |
| Urien, Hernán | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 0 |
| Vásquez, Patricia | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 0 | Sin tramos registrados | 20 |
| Velázquez, M. Elena | Unión por la Patria | 2025-2029 | 2 | En línea con sus pares | 16 |
| Vera, Andrea Fernanda | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 1,71 | En línea con sus pares | 0 |
| Volnovich, Luana | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,5 | En línea con sus pares | 37 |
| Yasky, Hugo | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0,86 | En línea con sus pares | 93 |
| Yeza, Martín | PRO | 2023-2027 | 1,08 | En línea con sus pares | 26 |
| Zaracho, Natalia | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,67 | En línea con sus pares | 33 |
«Comparación»: tramos por mes frente a la mediana de los diputados a distancia similar de Buenos Aires; es una descripción estadística, no una evaluación. «Proyectos»: como primer firmante, de cualquier tema.
Fuente: HCDN - Legisladores, HCDN - Viajes Nacionales, HCDN - Proyectos Parlamentarios. Período: composición vigente al 04/11/2026; viajes 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026; proyectos 03/01/2024 – 06/10/2026.
Calidad del emparejamiento de los viajes (2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026)
- 66,8 % de los nombres de la fuente quedaron emparejados con un diputado/a en funciones (248 emparejados, 4 dudosos, 119 sin emparejar de 371).
- 65,3 % de los tramos quedaron asignados (14.950 de 22.894). Los casos dudosos no se asignan.
Los nombres sin emparejar son en su mayoría exdiputados: se compara contra la composición actual de la Cámara.
Senadores
| Senador/a | Bloque | Mandato | Asistencia | Proyectos |
|---|---|---|---|---|
| ABAD, MAXIMILIANO | UCR - Unión Cívica Radical | 2023-12-10 a 2029-12-09 | 88,7 % | 1 |
| DE PEDRO, EDUARDO ENRIQUE | Justicialista | 2023-12-10 a 2029-12-09 | 92,5 % | 0 |
| DI TULLIO, JULIANA | Justicialista | 2023-12-10 a 2029-12-09 | 91,9 % | 1 |
«Asistencia»: actas en las que votó sobre las del período. «Proyectos»: iniciados en el Senado como primer firmante, según el registro de la Cámara de Diputados.
Fuente: Senado - Datos Abiertos, Senado - Actas de votación, HCDN - Proyectos Parlamentarios. Período: composición vigente al 04/11/2026; votos 345 actas, 23/02/2024 – 29/10/2026; proyectos 03/01/2024 – 06/10/2026.