Provincia
Santa Fe
- Diputados
- 19 HCDN - Legisladores, vigente al 04/11/2026
- Senadores
- 3 Senado - Datos Abiertos, vigente al 04/11/2026
- Mediana de tramos por mes
- 3,08 19 diputados comparados · grupo 100–400 km · 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026
- Bancas en comisiones
- 122 en 42 comisiones · composición al 04/11/2026
- Presidencias de comisión
- 2 HCDN - Comisiones, composición al 04/11/2026
Diputados
| Diputado/a | Bloque | Mandato | Tramos/mes | Comparación | Proyectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonacci, Rocío | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 1,42 | En línea con sus pares | 7 |
| Bongiovanni, Alejandro | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 0 | Sin tramos registrados | 10 |
| Borgatta, Alejandrina | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0,57 | En línea con sus pares | 16 |
| Carignano, Florencia | Unión por la Patria | 2023-2027 | 3,54 | En línea con sus pares | 69 |
| Diez, Romina | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 2,92 | En línea con sus pares | 3 |
| Farías, Pablo | Provincias Unidas | 2025-2029 | 4,86 | En línea con sus pares | 34 |
| Giuliano, Diego A. | Unión por la Patria | 2023-2027 | 3,38 | En línea con sus pares | 59 |
| Martínez, Germán Pedro | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,25 | En línea con sus pares | 39 |
| Mayoraz, Nicolás | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 4,33 | En línea con sus pares | 10 |
| Montenegro, Juan Pablo | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 5,57 | En línea con sus pares | 0 |
| Nuñez, José | Provincias Unidas | 2023-2027 | 0,79 | En línea con sus pares | 4 |
| Paulón, Esteban | Provincias Unidas | 2023-2027 | 3,08 | En línea con sus pares | 527 |
| Pellegrini, Agustín | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 1,29 | En línea con sus pares | 0 |
| Ravera, Valentina | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 7,29 | En línea con sus pares | 0 |
| Razzini, Verónica | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 4,42 | En línea con sus pares | 9 |
| Rossi, Agustín Oscar | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0,29 | En línea con sus pares | 48 |
| Scaglia, Gisela | Provincias Unidas | 2025-2029 | 1,43 | En línea con sus pares | 78 |
| Tepp, Caren | Unión por la Patria | 2025-2029 | 3,43 | En línea con sus pares | 33 |
| Tomassoni, Yamile | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 3,57 | En línea con sus pares | 0 |
«Comparación»: tramos por mes frente a la mediana de los diputados a distancia similar de Buenos Aires; es una descripción estadística, no una evaluación. «Proyectos»: como primer firmante, de cualquier tema.
Fuente: HCDN - Legisladores, HCDN - Viajes Nacionales, HCDN - Proyectos Parlamentarios. Período: composición vigente al 04/11/2026; viajes 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026; proyectos 03/01/2024 – 06/10/2026.
Calidad del emparejamiento de los viajes (2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026)
- 66,8 % de los nombres de la fuente quedaron emparejados con un diputado/a en funciones (248 emparejados, 4 dudosos, 119 sin emparejar de 371).
- 65,3 % de los tramos quedaron asignados (14.950 de 22.894). Los casos dudosos no se asignan.
Los nombres sin emparejar son en su mayoría exdiputados: se compara contra la composición actual de la Cámara.
Senadores
| Senador/a | Bloque | Mandato | Asistencia | Proyectos |
|---|---|---|---|---|
| GALARETTO, EDUARDO HORACIO | UCR - Unión Cívica Radical | 2021-12-10 a 2027-12-09 | 98 % | 0 |
| LEWANDOWSKI, MARCELO NÉSTOR | Justicialista | 2021-12-10 a 2027-12-09 | 83,2 % | 0 |
| LOSADA, CAROLINA | UCR - Unión Cívica Radical | 2021-12-10 a 2027-12-09 | 95,4 % | 1 |
«Asistencia»: actas en las que votó sobre las del período. «Proyectos»: iniciados en el Senado como primer firmante, según el registro de la Cámara de Diputados.
Fuente: Senado - Datos Abiertos, Senado - Actas de votación, HCDN - Proyectos Parlamentarios. Período: composición vigente al 04/11/2026; votos 345 actas, 23/02/2024 – 29/10/2026; proyectos 03/01/2024 – 06/10/2026.