Provincia
Córdoba
- Diputados
- 18 HCDN - Legisladores, vigente al 04/11/2026
- Senadores
- 3 Senado - Datos Abiertos, vigente al 04/11/2026
- Mediana de tramos por mes
- 5,73 18 diputados comparados · grupo 400–800 km · 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026
- Bancas en comisiones
- 86 en 42 comisiones · composición al 04/11/2026
- Presidencias de comisión
- 3 HCDN - Comisiones, composición al 04/11/2026
Diputados
| Diputado/a | Bloque | Mandato | Tramos/mes | Comparación | Proyectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Avico, Belén | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 7,88 | En línea con sus pares | 7 |
| Basualdo, Carolina | Provincias Unidas | 2025-2029 | 5,57 | En línea con sus pares | 50 |
| Bornoroni, Gabriel | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 7,96 | En línea con sus pares | 14 |
| Brügge, Juan Fernando | Provincias Unidas | 2023-2027 | 5,96 | En línea con sus pares | 86 |
| de la Sota, Natalia | Defendamos Córdoba | 2025-2029 | 5,14 | En línea con sus pares | 28 |
| Estévez, Gabriela Beatriz | Unión por la Patria | 2023-2027 | 7,38 | En línea con sus pares | 148 |
| García Aresca, Ignacio | Provincias Unidas | 2025-2029 | 2,43 | En línea con sus pares | 1 |
| Gutiérrez, Carlos | Provincias Unidas | 2023-2027 | 5,38 | En línea con sus pares | 18 |
| Ibañez, María Cecilia | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 5,71 | En línea con sus pares | 31 |
| Lluch, Enrique | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 6,71 | En línea con sus pares | 0 |
| Patiño Brizuela, Marcos | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 6,86 | En línea con sus pares | 0 |
| Picat, Luis Albino | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 5,58 | En línea con sus pares | 4 |
| Ponce, María Celeste | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 1,29 | En línea con sus pares | 2 |
| Roca, Gonzalo | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 7,14 | En línea con sus pares | 1 |
| Rodríguez Machado, Laura Elena | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 6 | En línea con sus pares | 16 |
| Schiaretti, Juan | Provincias Unidas | 2025-2029 | 2,2 | En línea con sus pares | 2 |
| Soldano, Laura | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 3,86 | En línea con sus pares | 0 |
| Torres, Alejandra | Provincias Unidas | 2023-2027 | 5,75 | En línea con sus pares | 24 |
«Comparación»: tramos por mes frente a la mediana de los diputados a distancia similar de Buenos Aires; es una descripción estadística, no una evaluación. «Proyectos»: como primer firmante, de cualquier tema.
Fuente: HCDN - Legisladores, HCDN - Viajes Nacionales, HCDN - Proyectos Parlamentarios. Período: composición vigente al 04/11/2026; viajes 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026; proyectos 03/01/2024 – 06/10/2026.
Calidad del emparejamiento de los viajes (2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026)
- 66,8 % de los nombres de la fuente quedaron emparejados con un diputado/a en funciones (248 emparejados, 4 dudosos, 119 sin emparejar de 371).
- 65,3 % de los tramos quedaron asignados (14.950 de 22.894). Los casos dudosos no se asignan.
Los nombres sin emparejar son en su mayoría exdiputados: se compara contra la composición actual de la Cámara.
Senadores
| Senador/a | Bloque | Mandato | Asistencia | Proyectos |
|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ RIVERO, CARMEN | La Libertad Avanza | 2021-12-10 a 2027-12-09 | 95,4 % | 0 |
| JUEZ, LUIS ALFREDO | La Libertad Avanza | 2021-12-10 a 2027-12-09 | 90,7 % | 1 |
| VIGO, ALEJANDRA MARÍA | Provincias Unidas | 2021-12-10 a 2027-12-09 | 75,1 % | 1 |
«Asistencia»: actas en las que votó sobre las del período. «Proyectos»: iniciados en el Senado como primer firmante, según el registro de la Cámara de Diputados.
Fuente: Senado - Datos Abiertos, Senado - Actas de votación, HCDN - Proyectos Parlamentarios. Período: composición vigente al 04/11/2026; votos 345 actas, 23/02/2024 – 29/10/2026; proyectos 03/01/2024 – 06/10/2026.