Bloque · Senado
La Libertad Avanza
Nombre publicado por la fuente: LA LIBERTAD AVANZA.
- Integrantes
- 21 de 72 senadores · 2.º bloque · Senado - Datos Abiertos, vigente al 04/11/2026
- Distritos representados
- 13 de 24 · Senado - Datos Abiertos
- Proyectos como primer firmante
- 3 03/01/2024 – 06/10/2026
- Índice de Rice medio
- 0,96 1 = vota todo junto · 345 actas, 23/02/2024 – 29/10/2026
- Actas con votos del bloque
- 340 Senado - Actas de votación
Integrantes
21 de 21 integrantes
| Senador/a | Provincia | Mandato | Actas | Asistencia | Votó con su bloque | Proyectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDALA, BARTOLOMÉ ESTEBAN | San Luis | 2023-12-10 a 2029-12-09 | 345 | 95,1 % | 98,8 % | 0 |
| ALMEIDA, ROMINA MARÍA | Entre Ríos | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 183 | 100 % | 100 % | 0 |
| ALVAREZ RIVERO, CARMEN | Córdoba | 2021-12-10 a 2027-12-09 | 345 | 95,4 % | 97 % | 0 |
| ARRASCAETA, IVANNA MARCELA | San Luis | 2023-12-10 a 2029-12-09 | 345 | 95,4 % | 99,1 % | 0 |
| ATAUCHE, EZEQUIEL | Jujuy | 2023-12-10 a 2029-12-09 | 345 | 96,8 % | 99,1 % | 1 |
| BEDIA, VILMA FACUNDA | Jujuy | 2023-12-10 a 2029-12-09 | 345 | 95,1 % | 99,4 % | 0 |
| BENEGAS LYNCH, JOAQUÍN ALBERTO | Entre Ríos | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 183 | 97,3 % | 100 % | 0 |
| BULLRICH, PATRICIA | Ciudad de Buenos Aires | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 183 | 100 % | 99,5 % | 0 |
| CERVI, MARIO PABLO | Neuquén | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 183 | 99,5 % | 99,5 % | 0 |
| COTO, AGUSTÍN PEDRO | Tierra del Fuego | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 183 | 100 % | 100 % | 1 |
| FULLONE, ENZO PAOLO | Río Negro | 2025-12-26 a 2031-12-09 | 183 | 100 % | 100 % | 0 |
| GODOY, JUAN CRUZ | Chaco | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 183 | 100 % | 100 % | 0 |
| GUZMÁN CORAITA, GONZALO | Salta | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 183 | 97,8 % | 100 % | 0 |
| JUEZ, LUIS ALFREDO | Córdoba | 2021-12-10 a 2027-12-09 | 345 | 90,7 % | 89,7 % | 1 |
| LÓPEZ, CLAUDIA CECILIA | La Rioja | 2023-12-10 a 2029-12-09 | 26 | 100 % | 84,6 % | 0 |
| MÁRQUEZ, NADIA JUDITH | Neuquén | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 183 | 100 % | 99,5 % | 0 |
| MONTE DE OCA, MARÍA BELÉN | Tierra del Fuego | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 183 | 100 % | 100 % | 0 |
| MONTEVERDE, AGUSTÍN ANÍBAL | Ciudad de Buenos Aires | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 183 | 97,8 % | 100 % | 0 |
| OLIVERA LUCERO, BRUNO ANTONIO | San Juan | 2023-12-10 a 2029-12-09 | 345 | 96,2 % | 99,7 % | 0 |
| OROZCO, MARÍA EMILIA | Salta | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 183 | 97,8 % | 100 % | 0 |
| PAOLTRONI, FRANCISCO MANUEL | Formosa | 2023-12-10 a 2029-12-09 | 345 | 94,5 % | 97,2 % | 0 |
«Asistencia»: actas en las que votó sobre las del período. «Votó con su bloque»: votos iguales a la mayoría de su bloque. «Proyectos»: iniciados en el Senado como primer firmante, según el registro de la Cámara de Diputados. Cada columna usa el período de su fuente.
Fuente: Senado - Datos Abiertos, HCDN - Proyectos Parlamentarios, HCDN - Movimientos de Proyectos, Senado - Actas de votación. Período: composición vigente al 04/11/2026; proyectos 03/01/2024 – 06/10/2026; votos 345 actas, 23/02/2024 – 29/10/2026.
Proyectos de sus integrantes
- Presentado 3
- En comisión 3
- Con dictamen 3
- Media sanción 3
- Sancionado 1
Llegaron al menos a esta etapa. «Sancionado» no significa «es ley». Cuenta proyectos de cualquier tema en los que el integrante es primer firmante; en el Senado, solo los iniciados allí que figuran en el registro de la Cámara de Diputados.
3 de 21 integrantes presentaron al menos un proyecto como primer firmante.
Fuente: HCDN - Proyectos Parlamentarios, HCDN - Movimientos de Proyectos. Período: 03/01/2024 – 06/10/2026.
Calidad del emparejamiento de autores (03/01/2024 – 06/10/2026)
Cada nombre de la fuente se compara con los senadores en funciones hoy y los que figuran en las actas del período con la misma medida de parecido que usamos en Viajes (Jaro-Winkler y un puntaje de confianza). Los casos dudosos se informan y no se asignan.
- 100 % de los proyectos iniciados en el Senado quedaron asignados a una persona (31 de 31).
- Nombres distintos: 17 en funciones hoy, 7 que ya no están en el cargo, 0 dudosos y 0 sin emparejar, de 24.