Diputado/a nacional
Ajmechet, Sabrina
Por Ciudad de Buenos Aires · Bloque La Libertad Avanza · Mandato 2025-2029
- Asumió
- 10/12/2025
- Tramos por mes
- 0
- Misiones al exterior
- 4
- Proyectos
- 72
- Comisiones
- 7
Cada casilla lleva a otra página o sección. Los números de esta franja salen de las secciones de abajo, cada una con su fuente y su período.
Viajes nacionales
- Tramos
- 0
- Meses en el cargo en el período
- 7
- Tramos por mes
- 0
- Su grupo por distancia
- < 100 km
Comparación con sus pares: Sin tramos registrados en el período.
| Grupo | Mediana | Personas | Destacados | Valores (tramos por mes) |
|---|---|---|---|---|
| < 100 km | 0,33 | 86 | Ajmechet 0; Arabia 2,08; Monzón 2,67 | 0; 0; 0,58; 2,08; 0; 0,57; 0,08; 1,43; 0,42; 0; 0,08; 2; 0; 0,57; 0,29; 0; 0,14; 0; 0,17; 0,79; 2,04; 0; 0; 0; 0; 0; 0,29; 0,71; 0,42; 0,57; 0,67; 0,86; 0,08; 1,29; 0,29; 0,57; 0,21; 0; 0,29; 0,57; 0; 0; 0,58; 0,33; 0,57; 0,33; 1,25; 2,67; 0,38; 0,86; 0,29; 0; 0; 0; 0; 0,29; 0,38; 1; 0; 0,29; 0,58; 0,08; 1,57; 0; 0,08; 0; 0; 0,43; 0,79; 1,33; 0; 0,57; 0; 1,79; 1,29; 1,14; 0; 0,46; 0; 2; 1,71; 0,5; 0,86; 1,08; 0,67; 0,67 |
| 100–400 km | 3,23 | 32 | — | 5,75; 1,42; 0; 3,38; 0,57; 3,54; 3,86; 2,92; 0,75; 4,86; 0,43; 3,38; 6; 0,71; 0,25; 4,33; 0; 5,57; 0; 0,79; 5,21; 3,08; 1,29; 7,29; 4,42; 0,29; 6,25; 1,43; 5,29; 1,83; 3,43; 3,57 |
| 400–800 km | 5,58 | 45 | — | 5,71; 6,83; 6,71; 6,71; 6,71; 7,67; 7,88; 1,13; 5,57; 5,57; 7,96; 5,96; 6,14; 3,46; 5,14; 5,43; 7,38; 5,29; 5; 5; 2,43; 6,46; 6,29; 6,14; 5,38; 5,57; 5,71; 1,04; 6,5; 1,38; 6,71; 5,29; 5,14; 6,86; 5,58; 1,29; 8,25; 7,14; 6; 4,79; 2,2; 3,86; 5,75; 3,78; 4,92 |
| 800–1200 km | 5,93 | 62 | — | 4; 6,29; 7,71; 5,83; 7,08; 1,54; 0; 5,43; 6,33; 4,71; 6,88; 7,43; 7,83; 3,17; 5,42; 7,83; 6,29; 0; 6,92; 2,92; 5,29; 6,29; 5,43; 3,46; 4,54; 7; 5,86; 5,14; 7,54; 5; 6,71; 4,71; 6,86; 6,43; 4,57; 5,14; 2,5; 6,86; 6,71; 6,43; 3,86; 5,43; 3,57; 6,25; 7,04; 5,46; 5; 4,29; 4,54; 5,57; 5,71; 7,04; 6,14; 7,42; 6,14; 6; 6,33; 4,57; 6,83; 7,14; 7,29; 7,71 |
| ≥ 1200 km | 6,08 | 30 | — | 6,86; 4,71; 2,86; 5,29; 5,75; 7,14; 6,42; 6; 5,46; 3,46; 5,86; 6,57; 5,63; 5,43; 4,71; 7,43; 7,29; 4,79; 8,08; 7,83; 4,71; 7,57; 8; 6,92; 3,86; 6,17; 6,88; 7,58; 7,86; 5,57 |
Se compara con la mediana de su grupo y el desvío absoluto mediano; solo un z robusto mayor a 3,5 se describe como «viaja bastante más que sus pares». Comparar dentro de cada fila, nunca entre filas. Más tramos no implica irregularidad: depende de la distancia, la agenda y los traslados a la provincia.
Viajes del bloque Viajes de Ciudad de Buenos Aires Cómo se calcula
Fuente: HCDN - Viajes Nacionales. Período: 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026.
Misiones oficiales al exterior
| Fechas | Lugar | Motivo | Institución que invita | Viáticos otorgados | Viáticos consumidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 al 18/04/2026 | WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS | INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS EN MATERIA DE POLITICAS PUBLICA | HON. SVEN CLEMENT, DIPUTADO, LUXEMBURGO PRESIDENTE DE LA RED PARLAMENTARIA | USD 1.062 | USD 1.062 |
| 02/11/2025 al 10/11/2025 | ESTADO DE ISRAEL | SE PRESENTA LA OPORTUNIDAD PARA DISCUTIR CUESTIONES CLAVES SOBRE LAS RESPECTIVAS AGENDAS Y ASUNTOS DE INTERES COMUN | PRESIDENTE DEL GRUPO DE AMISTAD PARLAMENTARIA ISRAEL - ARGENTINA, EREZ MALUL. EMBAJADA DE ISRAEL EN ARGENTINA | USD 806 | USD 806 |
| 16/04/2025 al 24/04/2025 | NUEVA YORK Y WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | INVITACIÓN AL FORO PARLAMENTARIO GLOBAL | FMI - EL BANCO MUNDIAL | USD 1.416 | USD 1.416 |
| 27/05/2024 al 03/06/2024 | CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | MISIÓN ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES GENERALES DE MÉXICO | TRANSPARENCIA ELECTORAL | USD 1.175 | USD 1.175 |
«—» indica que la Cámara no publicó el dato. Una misión oficial es una actividad institucional.
97 % de los registros de misiones del período quedaron asignados a un diputado/a; los casos dudosos no se asignan. Ver la calidad del emparejamiento.
Fuente: HCDN - Misiones Oficiales. Período: del 11/03/2024 al 09/05/2026.
Proyectos presentados
- Presentado 72
- En comisión 5
- Con dictamen 4
- Media sanción 4
- Sancionado 4
Llegaron al menos a esta etapa.
| Tipo | Proyectos |
|---|---|
| DECLARACION | 41 |
| LEY | 20 |
| RESOLUCION | 11 |
Presentado = sin movimientos registrados que muestren avance; el archivo de movimientos no registra giros de rutina ni dictámenes, por eso «Con dictamen» casi no aparece. «Sancionado» no significa «es ley»: las resoluciones y declaraciones se aprueban en una sola Cámara, y una ley sancionada todavía debe promulgarse.
Últimos proyectos
| Fecha | Expediente | Tipo | Título | Etapa registrada |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | 4801-D-2026 | RESOLUCION | EXPRESAR BENEPLACITO POR LA PUBLICACION DEL LIBRO "UN DIA EN OCTUBRE - CUARENTA HEROES, CUARENTA HISTORIAS" DE YAIR AGMON Y ORIYA MEVORACH. | Presentado |
| 05/08/2026 | 3728-D-2026 | DECLARACION | EXPRESAR REPUDIO POR LA OLA DE EJECUCIONES A DISIDENTES POLITICOS EN LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN. | Presentado |
| 05/08/2026 | 3727-D-2026 | RESOLUCION | EXPRESAR BENEPLACITO POR LA PUBLICACION DEL LIBRO "TU LEY ES MI LEY", DE ALEJANDRO MELLINCOVSKY. | Presentado |
| 13/05/2026 | 2137-D-2026 | LEY | CODIGO ELECTORAL NACIONAL - LEY 19945 -. MODIFICACION DEL TITULO VIII INCORPORANDO LA FIGURA DE OBSERVACION ELECTORAL. | Presentado |
| 21/04/2026 | 1684-D-2026 | DECLARACION | EXPRESAR BENEPLACITO POR EL LANZAMIENTO DE LOS "ACUERDOS DE ISAAC" PARA FORTALECER LA COOPERACION ESTRATEGICA ANUNCIADO EL DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2026 POR EL PRESIDENTE DE LA NACION, DR. JAVIER MILEI Y EL PRIMER MINISTRO DEL ESTADO DE ISRAEL, BENJAMIN NETANYAHU, EN JERUSALEN. | Presentado |
La fuente indica un solo autor por proyecto (el primer firmante); no incluye a los cofirmantes. Asignación de autores: 99,7 %.
Proyectos del bloqueTodos los proyectos
Fuente: HCDN - Proyectos Parlamentarios, HCDN - Movimientos de Proyectos. Período: del 03/01/2024 al 06/10/2026.
Comisiones
| Comisión | Cargo | Integrantes |
|---|---|---|
| Comisión sin nombre publicado (HCDN00064) | Vicepresidente 2 | 31 |
| Asuntos Constitucionales | Integrante | 35 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | Integrante | 31 |
| Educación | Integrante | 35 |
| Energía y Combustibles | Integrante | 35 |
| Legislación Penal | Integrante | 31 |
| Relaciones Exteriores y Culto | Integrante | 43 |
Calidad del emparejamiento: 99,6 % de las filas de integrantes y autoridades quedaron asignadas a un diputado/a (1.612 de 1.618); 1 nombre dudoso y 1 nombre sin emparejar no se asignan.
Fuente: HCDN - Comisiones. Período: composición vigente al 04/11/2026.
Votaciones
Este sitio todavía no incluye las votaciones nominales de Diputados. En las fichas de senadores esta sección muestra la asistencia, la lealtad al bloque y la cohesión del bloque, con las actas oficiales del Senado.
Remuneración
- Dieta
- $ 6.125.805,18
- Gastos de representación
- $ 464.489,12
- Total bruto
- $ 6.590.294,30
- Descuentos
- -$ 1.402.882,42
- Neto estimado
- $ 5.187.411,88
La Cámara publica montos únicos, iguales para todos los diputados; no son gastos individuales. El Senado no publica dietas en sus datos abiertos.
Adicionales según corresponda a cada diputado/a (5)
- Desarraigo: $ 328.751,12
- Movilidad opción 2: $ 100.000,00
- Movilidad opción 3: $ 250.000,00
- Movilidad opción 4: $ 350.000,00
- Movilidad opción 5: $ 455.000,00
Fuente: HCDN - Dietas y Gastos de Representación. Período: montos vigentes al 04/11/2026.
Datos del cargo
- Distrito
- Ciudad de Buenos Aires
- Bloque
- La Libertad Avanza
- Mandato
- 2025-2029
- Fecha de jura
- 03/12/2025
- Fecha de inicio
- 10/12/2025
Fuente: HCDN - Legisladores. Período: composición vigente al 04/11/2026.
Senadores de Ciudad de Buenos Aires: BULLRICH, PATRICIA (La Libertad Avanza), MONTEVERDE, AGUSTÍN ANÍBAL (La Libertad Avanza), RECALDE, MARIANO (Justicialista).
Fuente: HCDN - Legisladores, HCDN - Viajes Nacionales. Período: composición vigente al 04/11/2026; tramos 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026.
Fuente: Senado - Datos Abiertos. Período: listado vigente al 04/11/2026.