Diputado/a nacional
Giudici, Silvana
Por Ciudad de Buenos Aires · Bloque La Libertad Avanza · Mandato 2023-2027
- Asumió
- 10/12/2023
- Tramos por mes
- 0,42
- Misiones al exterior
- 0
- Proyectos
- 118
- Comisiones
- 6
Cada casilla lleva a otra página o sección. Los números de esta franja salen de las secciones de abajo, cada una con su fuente y su período.
Viajes nacionales
- Tramos
- 10
- Meses en el cargo en el período
- 24
- Tramos por mes
- 0,42
- Su grupo por distancia
- < 100 km
Comparación con sus pares: En línea con sus pares a distancia similar.
| Grupo | Mediana | Personas | Destacados | Valores (tramos por mes) |
|---|---|---|---|---|
| < 100 km | 0,33 | 86 | Arabia 2,08; Giudici 0,42; Monzón 2,67 | 0; 0; 0,58; 2,08; 0; 0,57; 0,08; 1,43; 0,42; 0; 0,08; 2; 0; 0,57; 0,29; 0; 0,14; 0; 0,17; 0,79; 2,04; 0; 0; 0; 0; 0; 0,29; 0,71; 0,42; 0,57; 0,67; 0,86; 0,08; 1,29; 0,29; 0,57; 0,21; 0; 0,29; 0,57; 0; 0; 0,58; 0,33; 0,57; 0,33; 1,25; 2,67; 0,38; 0,86; 0,29; 0; 0; 0; 0; 0,29; 0,38; 1; 0; 0,29; 0,58; 0,08; 1,57; 0; 0,08; 0; 0; 0,43; 0,79; 1,33; 0; 0,57; 0; 1,79; 1,29; 1,14; 0; 0,46; 0; 2; 1,71; 0,5; 0,86; 1,08; 0,67; 0,67 |
| 100–400 km | 3,23 | 32 | — | 5,75; 1,42; 0; 3,38; 0,57; 3,54; 3,86; 2,92; 0,75; 4,86; 0,43; 3,38; 6; 0,71; 0,25; 4,33; 0; 5,57; 0; 0,79; 5,21; 3,08; 1,29; 7,29; 4,42; 0,29; 6,25; 1,43; 5,29; 1,83; 3,43; 3,57 |
| 400–800 km | 5,58 | 45 | — | 5,71; 6,83; 6,71; 6,71; 6,71; 7,67; 7,88; 1,13; 5,57; 5,57; 7,96; 5,96; 6,14; 3,46; 5,14; 5,43; 7,38; 5,29; 5; 5; 2,43; 6,46; 6,29; 6,14; 5,38; 5,57; 5,71; 1,04; 6,5; 1,38; 6,71; 5,29; 5,14; 6,86; 5,58; 1,29; 8,25; 7,14; 6; 4,79; 2,2; 3,86; 5,75; 3,78; 4,92 |
| 800–1200 km | 5,93 | 62 | — | 4; 6,29; 7,71; 5,83; 7,08; 1,54; 0; 5,43; 6,33; 4,71; 6,88; 7,43; 7,83; 3,17; 5,42; 7,83; 6,29; 0; 6,92; 2,92; 5,29; 6,29; 5,43; 3,46; 4,54; 7; 5,86; 5,14; 7,54; 5; 6,71; 4,71; 6,86; 6,43; 4,57; 5,14; 2,5; 6,86; 6,71; 6,43; 3,86; 5,43; 3,57; 6,25; 7,04; 5,46; 5; 4,29; 4,54; 5,57; 5,71; 7,04; 6,14; 7,42; 6,14; 6; 6,33; 4,57; 6,83; 7,14; 7,29; 7,71 |
| ≥ 1200 km | 6,08 | 30 | — | 6,86; 4,71; 2,86; 5,29; 5,75; 7,14; 6,42; 6; 5,46; 3,46; 5,86; 6,57; 5,63; 5,43; 4,71; 7,43; 7,29; 4,79; 8,08; 7,83; 4,71; 7,57; 8; 6,92; 3,86; 6,17; 6,88; 7,58; 7,86; 5,57 |
Se compara con la mediana de su grupo y el desvío absoluto mediano; solo un z robusto mayor a 3,5 se describe como «viaja bastante más que sus pares». Comparar dentro de cada fila, nunca entre filas. Más tramos no implica irregularidad: depende de la distancia, la agenda y los traslados a la provincia.
Ruta más frecuente: AEROPARQUE INTERNACIONAL JORGE NEWBERY ↔ AEROPUERTO INTERNACIONAL CORONEL FELIPE VARELA (2 tramos).
Viajes del bloque Viajes de Ciudad de Buenos Aires Cómo se calcula
Fuente: HCDN - Viajes Nacionales. Período: 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026.
Misiones oficiales al exterior
Sin misiones oficiales registradas a su nombre en el período.
97 % de los registros de misiones del período quedaron asignados a un diputado/a; los casos dudosos no se asignan. Ver la calidad del emparejamiento.
Fuente: HCDN - Misiones Oficiales. Período: del 11/03/2024 al 09/05/2026.
Proyectos presentados
- Presentado 118
- En comisión 9
- Con dictamen 5
- Media sanción 5
- Sancionado 5
Llegaron al menos a esta etapa.
| Tipo | Proyectos |
|---|---|
| DECLARACION | 60 |
| LEY | 45 |
| RESOLUCION | 13 |
Presentado = sin movimientos registrados que muestren avance; el archivo de movimientos no registra giros de rutina ni dictámenes, por eso «Con dictamen» casi no aparece. «Sancionado» no significa «es ley»: las resoluciones y declaraciones se aprueban en una sola Cámara, y una ley sancionada todavía debe promulgarse.
Últimos proyectos
| Fecha | Expediente | Tipo | Título | Etapa registrada |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 5227-D-2026 | RESOLUCION | EXCLUIR DEL SENO DE ESTA H. CAMARA AL DIPUTADO NACIONAL JUAN GRABOIS POR DESORDEN DE CONDUCTA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA CONSTITUCION NACIONAL. | Presentado |
| 10/08/2026 | 3857-D-2026 | RESOLUCION | DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA VISITA APOSTOLICA DEL PAPA LEON XIV A LA REPUBLICA ARGENTINA, A DESARROLLARSE EN NOVIEMBRE DE 2026. | Presentado |
| 23/07/2026 | 3498-D-2026 | DECLARACION | EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INCORPORACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA A LA INICIATIVA GLOBAL "PAX SILICA" Y SU ADHESION AL "JOINT STATEMENT ON AI OPPORTUNITY PARTNERSHIP". | Presentado |
| 01/07/2026 | 3214-D-2026 | LEY | TRANSPARENCIA DE LOS MECANISMOS DE RECOMPENSA ALEATORIA EN VIDEOJUEGOS. MODIFICACION DEL CODIGO PENAL DE LA NACION. | Presentado |
| 25/06/2026 | 3093-D-2026 | DECLARACION | EXPRESAR PESAR Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANTE LAS CONSECUENCIAS DE LOS SISMOS OCURRIDOS EL 24 DE JUNIO DE 2026. | Presentado |
La fuente indica un solo autor por proyecto (el primer firmante); no incluye a los cofirmantes. Asignación de autores: 99,7 %.
Proyectos del bloqueTodos los proyectos
Fuente: HCDN - Proyectos Parlamentarios, HCDN - Movimientos de Proyectos. Período: del 03/01/2024 al 06/10/2026.
Comisiones
| Comisión | Cargo | Integrantes |
|---|---|---|
| Peticiones, Poderes y Reglamento | Vicepresidente 2 | 31 |
| Comisión sin nombre publicado (HCDN00064) | Integrante | 31 |
| Industria | Integrante | 31 |
| Libertad de Expresión | Integrante | 31 |
| Presupuesto y Hacienda | Integrante | 49 |
| Relaciones Exteriores y Culto | Integrante | 43 |
Calidad del emparejamiento: 99,6 % de las filas de integrantes y autoridades quedaron asignadas a un diputado/a (1.612 de 1.618); 1 nombre dudoso y 1 nombre sin emparejar no se asignan.
Fuente: HCDN - Comisiones. Período: composición vigente al 04/11/2026.
Votaciones
Este sitio todavía no incluye las votaciones nominales de Diputados. En las fichas de senadores esta sección muestra la asistencia, la lealtad al bloque y la cohesión del bloque, con las actas oficiales del Senado.
Remuneración
- Dieta
- $ 6.125.805,18
- Gastos de representación
- $ 464.489,12
- Total bruto
- $ 6.590.294,30
- Descuentos
- -$ 1.402.882,42
- Neto estimado
- $ 5.187.411,88
La Cámara publica montos únicos, iguales para todos los diputados; no son gastos individuales. El Senado no publica dietas en sus datos abiertos.
Adicionales según corresponda a cada diputado/a (5)
- Desarraigo: $ 328.751,12
- Movilidad opción 2: $ 100.000,00
- Movilidad opción 3: $ 250.000,00
- Movilidad opción 4: $ 350.000,00
- Movilidad opción 5: $ 455.000,00
Fuente: HCDN - Dietas y Gastos de Representación. Período: montos vigentes al 04/11/2026.
Datos del cargo
- Distrito
- Ciudad de Buenos Aires
- Bloque
- La Libertad Avanza
- Mandato
- 2023-2027
- Fecha de jura
- 07/12/2023
- Fecha de inicio
- 10/12/2023
Fuente: HCDN - Legisladores. Período: composición vigente al 04/11/2026.
Senadores de Ciudad de Buenos Aires: BULLRICH, PATRICIA (La Libertad Avanza), MONTEVERDE, AGUSTÍN ANÍBAL (La Libertad Avanza), RECALDE, MARIANO (Justicialista).
Fuente: HCDN - Legisladores, HCDN - Viajes Nacionales. Período: composición vigente al 04/11/2026; tramos 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026.
Fuente: Senado - Datos Abiertos. Período: listado vigente al 04/11/2026.