Provincia
Ciudad de Buenos Aires
- Diputados
- 25 HCDN - Legisladores, vigente al 04/11/2026
- Senadores
- 3 Senado - Datos Abiertos, vigente al 04/11/2026
- Mediana de tramos por mes
- 0,46 25 diputados comparados · grupo < 100 km · 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026
- Bancas en comisiones
- 156 en 46 comisiones · composición al 04/11/2026
- Presidencias de comisión
- 4 HCDN - Comisiones, composición al 04/11/2026
Diputados
| Diputado/a | Bloque | Mandato | Tramos/mes | Comparación | Proyectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajmechet, Sabrina | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 72 |
| Andrade, Javier | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0 | Sin tramos registrados | 15 |
| Arabia, Damián | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 2,08 | Viaja bastante más que sus pares | 75 |
| Bregman, Myriam | PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad | 2025-2029 | 0,57 | En línea con sus pares | 45 |
| Cámpora, Lucía | Unión por la Patria | 2025-2029 | 1,43 | En línea con sus pares | 2 |
| Coletta, Mariela | Provincias Unidas | 2023-2027 | 0,08 | En línea con sus pares | 18 |
| de Andreis, Fernando | PRO | 2025-2029 | 2 | En línea con sus pares | 8 |
| Emma, Nicolás | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0,14 | En línea con sus pares | 0 |
| Fargosi, Alejandro | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 0 |
| Fernández Molero, Daiana | PRO | 2023-2027 | 0,17 | En línea con sus pares | 8 |
| Ferraro, Maximiliano | Coalicion Civica | 2023-2027 | 0,79 | En línea con sus pares | 144 |
| Ferreyra, Alida | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 2,04 | En línea con sus pares | 6 |
| Giampieri, Antonela | PRO | 2025-2029 | 0,71 | En línea con sus pares | 7 |
| Giudici, Silvana | La Libertad Avanza | 2023-2027 | 0,42 | En línea con sus pares | 118 |
| González, Álvaro | PRO | 2023-2027 | 0,67 | En línea con sus pares | 4 |
| Hagman, Itai | Unión por la Patria | 2025-2029 | 1,29 | En línea con sus pares | 21 |
| Holzman, Patricia | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0,29 | En línea con sus pares | 1 |
| Leone, Andrés | La Libertad Avanza | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 0 |
| Lousteau, Martín | Provincias Unidas | 2025-2029 | 0,57 | En línea con sus pares | 0 |
| Olmos, Kelly | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 40 |
| Penacca, Paula Andrea | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,38 | En línea con sus pares | 22 |
| Pokoik, Lorena | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,58 | En línea con sus pares | 66 |
| Roberto, Santiago Luis | Unión por la Patria | 2025-2029 | 0 | Sin tramos registrados | 29 |
| Valdés, Eduardo Félix | Unión por la Patria | 2023-2027 | 0,46 | En línea con sus pares | 156 |
| Zago, Oscar | MID - Movimiento de Integración y Desarrollo | 2023-2027 | 0,67 | En línea con sus pares | 5 |
«Comparación»: tramos por mes frente a la mediana de los diputados a distancia similar de Buenos Aires; es una descripción estadística, no una evaluación. «Proyectos»: como primer firmante, de cualquier tema.
Fuente: HCDN - Legisladores, HCDN - Viajes Nacionales, HCDN - Proyectos Parlamentarios. Período: composición vigente al 04/11/2026; viajes 2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026; proyectos 03/01/2024 – 06/10/2026.
Calidad del emparejamiento de los viajes (2.º semestre 2024 – 1.º semestre 2026)
- 66,8 % de los nombres de la fuente quedaron emparejados con un diputado/a en funciones (248 emparejados, 4 dudosos, 119 sin emparejar de 371).
- 65,3 % de los tramos quedaron asignados (14.950 de 22.894). Los casos dudosos no se asignan.
Los nombres sin emparejar son en su mayoría exdiputados: se compara contra la composición actual de la Cámara.
Senadores
| Senador/a | Bloque | Mandato | Asistencia | Proyectos |
|---|---|---|---|---|
| BULLRICH, PATRICIA | La Libertad Avanza | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 100 % | 0 |
| MONTEVERDE, AGUSTÍN ANÍBAL | La Libertad Avanza | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 97,8 % | 0 |
| RECALDE, MARIANO | Justicialista | 2025-12-10 a 2031-12-09 | 87 % | 0 |
«Asistencia»: actas en las que votó sobre las del período. «Proyectos»: iniciados en el Senado como primer firmante, según el registro de la Cámara de Diputados.
Fuente: Senado - Datos Abiertos, Senado - Actas de votación, HCDN - Proyectos Parlamentarios. Período: composición vigente al 04/11/2026; votos 345 actas, 23/02/2024 – 29/10/2026; proyectos 03/01/2024 – 06/10/2026.